Motocross 1 Juin 2025 à Bonaguil
Pos. Nom Catégorie Licence Club Fédération Dépts M1 M2 Points
1 699 RUSCONI Florian Séniors 171734 Moto Club de l'entre deux Mers Ligue Nouvelle Aquitaine 33 100 100 200
2 279 VICENTE Bastien Séniors 344424 Moto Kids Des Sables Ligue Nouvelle Aquitaine 40 92 92 184
3 169 DUBRANA-BARBOSA Eliot Juniors 427552 Pargade Off Road Ligue Nouvelle Aquitaine 33 96 88 184
4 721 KAHN Julien Séniors 181712 moto Club de Bonaguil Ligue Nouvelle Aquitaine 47 88 90 178
5 110 MARTINS-RAUZET Gabin Juniors 397716 Moto Club Errobi Ligue Nouvelle Aquitaine 64 86 86 172
6 119 DE VENTE Baptiste Juniors 352632 MC Grappe de Cyrano Ligue Nouvelle Aquitaine 24 90 78 168
7 183 SAGNETTE Anthony Séniors 154503 Moto Club De Tursac Ligue Nouvelle Aquitaine 24 82 84 166
8 644 BOYER Antoine Séniors 72554 Bud Racing Training Camp Ligue Nouvelle Aquitaine 40 78 80 158
9 288 MARTINS-RAUZET Elie Séniors 242449 Moto Club Errobi Ligue Nouvelle Aquitaine 64 74 82 156
10 719 MOTHES Theo Séniors 327952 Moto Club Tonneinquais Ligue Nouvelle Aquitaine 47 77 75 152
11 115 LAGARROSSE Raphael Juniors 439361 Moto Club de la Côte d'Argent Ligue Nouvelle Aquitaine 40 75 76 151
12 93 RAUZET Hugo Séniors 425253 moto Club de Bonaguil Ligue Nouvelle Aquitaine 47 72 77 149
13 808 ANICETO Anthony Juniors 387501 Moto Club Errobi Ligue Nouvelle Aquitaine 64 73 70 143
14 238 DELAGE Noan Juniors 424699 Moto Club d'Escassefort Ligue Nouvelle Aquitaine 47 68 74 142
15 253 FRAYSSE Remy Séniors 210725 Ride For Fun Ligue Nouvelle Aquitaine 47 69 73 142
16 264 ROUMEGOUS Tristan Juniors 376562 St Martin Mx Ligue Nouvelle Aquitaine 40 70 71 141
17 381 SAGNETTE Mateo Séniors 463599 Moto Club De Tursac Ligue Nouvelle Aquitaine 24 67 72 139
18 131 SAINT-LANNE Kylian Juniors 287875 Ride For Fun Ligue Nouvelle Aquitaine 47 71 67 138
19 496 CARVILLE Hugo Séniors 447670 Moto Club d'Escassefort Ligue Nouvelle Aquitaine 47 66 69 135
20 849 JOUBERT Jeremie Séniors 230194 Moto Club d'Escassefort Ligue Nouvelle Aquitaine 47 65 68 133
21 444 CHRISTIAENS Adam Juniors 308569 Moto Club de la Côte d'Argent Ligue Nouvelle Aquitaine 40 0 96 96
22 538 LONNE CLAVERE Noa Juniors 389703 Pargade Off Road Ligue Nouvelle Aquitaine 33 84 0 84
23 194 BERTOSSI Leo Séniors 256402 Moto Club Roubigou Ligue Nouvelle Aquitaine 47 80 0 80
24 278 DELAGE Maceo Séniors 391772 Moto Club d'Escassefort Ligue Nouvelle Aquitaine 47 76 0 76