Catégorie F - Manche 3

Kenny Festival 13-14 Sept. 2025 à Reygades
Catégorie F - Manche 3
Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 36 RENOUX Evan F Yamaha 4 00:08:54.889 - - 00:02:12.712 3
2 35 CONDE DA SILVA Syprien F Honda 4 00:09:07.619 12.730 12.730 00:02:17.009 2
3 9 BOUYSSOU Antoine F KTM 4 00:09:08.328 13.439 0.709 00:02:16.269 2
4 2 RAYNAUD-ARTUS Sacha F Honda 4 00:09:09.819 14.930 1.491 00:02:15.659 2
5 28 CHEVALDONNE Mael F Honda 4 00:09:23.966 29.077 14.147 00:02:20.430 3
6 1 BAUDAT Arthur F Beta 4 00:09:41.687 46.798 17.721 00:02:23.829 2
7 33 MICHAUDEL Mael F Fantic 4 00:09:49.267 54.378 7.580 00:02:26.130 4
8 5 DA COSTA Alexis F Yamaha 4 00:09:52.718 57.829 3.451 00:02:27.801 4
9 42 BOUCHARD Ethan F KTM 4 00:09:52.967 58.078 0.249 00:02:19.480 4
10 29 TOUCHARD Antoine F Fantic 4 00:09:56.968 1:02.079 4.001 00:02:29.291 4
11 41 LE CALVEZ Elouann F Husqvarna 4 00:09:57.858 1:02.969 0.890 00:02:27.640 2
12 13 LEBOEUF Maxence F Yamaha 4 00:09:58.478 1:03.589 0.620 00:02:27.800 3
13 12 ANDRADE Anthony F Yamaha 4 00:10:03.057 1:08.168 4.579 00:02:29.949 2
14 26 SAULLE Marlon F GasGas 4 00:10:06.718 1:11.829 3.661 00:02:30.949 2
15 17 FOUR Nathanael F GasGas 4 00:10:27.698 1:32.809 20.980 00:02:33.761 4
16 39 CABIROL Kylian F Yamaha 4 00:10:32.838 1:37.949 5.140 00:02:37.159 3
17 21 NOVAIS Arnaud F Beta 4 00:10:43.188 1:48.299 10.350 00:02:36.481 4
18 15 HAUQUIN Thibault F Husqvarna 4 00:10:57.218 2:02.329 14.030 00:02:37.379 3
19 7 BOUKHALFA Theo F Honda 4 00:10:59.558 2:04.669 2.340 00:02:41.909 2
20 16 BURDIN Thomas F Honda 4 00:10:59.808 2:04.919 0.250 00:02:44.110 3
21 34 CADIERGUES Romain F Fantic 4 00:11:01.828 2:06.939 2.020 00:02:43.341 2
22 20 TORDOIR Gregory F Kawasaki 4 00:11:02.438 2:07.549 0.610 00:02:38.649 2
23 27 MAURY Anthony F Triumph 4 00:11:21.368 2:26.479 18.930 00:02:44.140 3
24 3 DIAS DOS SANTOS Jose Carlos F Yamaha 4 00:11:21.738 2:26.849 0.370 00:02:46.551 4
25 24 EL HANI Yanis F KTM 4 00:11:22.558 2:27.669 0.820 00:02:43.960 4
Non classé
26 37 LAVAYSSE Ethan F KTM 4 00:11:23.969 2:29.080 1.411 00:02:41.701 4
27 19 RUBY Mathieu F Yamaha 4 00:11:34.479 2:39.590 10.510 00:02:53.421 4
28 30 DUVERT Franck F Yamaha 4 00:11:37.769 2:42.880 3.290 00:02:47.740 4
29 31 GUY Aymeric F Yamaha 3 00:08:45.688 1 Tr. 1 Tr. 00:02:54.890 3
30 25 BROUSSARD Cassandre F Honda 3 00:09:39.147 1 Tr. 53.459 00:03:11.531 2
31 32 LAMOTHE Benjamin F Kawasaki 3 00:09:51.197 1 Tr. 12.050 00:02:48.791 2
32 44 DEJEAN Camille F Honda 2 00:08:31.878 2 Tr. 1 Tr. 00:05:38.292 2
33 45 GUILLAUME Kevin F Honda 2 00:09:27.349 2 Tr. 55.471 00:06:26.923 2
Non Partant
34 4 SANCHEZ Loan F KTM 0 - - - - 0
35 8 DA COSTA Steven F Honda 0 - - - - 0
36 10 BARTHAZON Arthur F Honda 0 - - - - 0
37 11 BOBICHON Tyron F KTM 0 - - - - 0
38 18 BEAUSOLEIL David F Yamaha 0 - - - - 0
39 22 LAFFELY Corentin F Yamaha 0 - - - - 0
40 23 MORENO CARPIO Nicolas F Husqvarna 0 - - - - 0
41 38 GUINCHARD Julie F KTM 0 - - - - 0
42 40 YAGO-ROISOT Mathieu F Yamaha 0 - - - - 0
43 43 LEROY Lubin F Yamaha 0 - - - - 0