Catégorie D - Manche 3

Kenny Festival 13-14 Sept. 2025 à Reygades
Catégorie D - Manche 3
Pos. Nom Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 38 NAVATEL Mathieu D Kawasaki 4 00:09:01.411 - - 00:02:14.679 3
2 42 DELHAYE Julian D Stark Future 4 00:09:07.651 6.240 6.240 00:02:16.000 2
3 39 GOUDEAU Baptiste D Husqvarna 4 00:09:17.371 15.960 9.720 00:02:17.300 3
4 27 JOB Kevin D KTM 4 00:09:21.419 20.008 4.048 00:02:21.009 3
5 6 CONSTANT Theo D KTM 4 00:09:22.689 21.278 1.270 00:02:21.680 2
6 4 ARLAUD Raphael D Yamaha 4 00:09:22.739 21.328 0.050 00:02:16.100 2
7 43 SAUBIN Thibaut D Tm Racing 4 00:09:59.439 58.028 36.700 00:02:19.009 2
8 44 CARREY Dimitri D Yamaha 4 00:10:01.139 59.728 1.700 00:02:27.319 3
9 19 DE CARVALHO Miguel D Yamaha 4 00:10:02.880 1:01.469 1.741 00:02:29.519 3
10 34 CHERIF Sofian D Yamaha 4 00:10:15.960 1:14.549 13.080 00:02:32.651 4
11 32 BATAILLE Francois D Yamaha 4 00:10:23.980 1:22.569 8.020 00:02:33.070 4
12 35 HEMERY Romain D Husqvarna 4 00:10:34.870 1:33.459 10.890 00:02:37.980 2
13 16 DELMAS Romain D Honda 4 00:10:38.050 1:36.639 3.180 00:02:35.210 2
14 31 DERVIEAU Bryan D Fantic 4 00:10:38.740 1:37.329 0.690 00:02:36.990 2
15 26 TRONCO Vincent D Yamaha 4 00:10:40.350 1:38.939 1.610 00:02:36.999 3
16 33 MALBOS Julien D Yamaha 4 00:10:43.780 1:42.369 3.430 00:02:28.790 2
17 40 KLEINPOORT Boris D Yamaha 4 00:10:54.941 1:53.530 11.161 00:02:42.391 4
18 5 ARLAUD Thierry D Yamaha 4 00:11:02.450 2:01.039 7.509 00:02:36.079 3
19 7 SAUTOUR Jean-Gabriel D Honda 4 00:11:18.130 2:16.719 15.680 00:02:41.980 3
20 11 MOURCIA Guillaume D KTM 4 00:11:23.471 2:22.060 5.341 00:02:48.160 2
21 18 DA CRUZ Mathieu D GasGas 4 00:11:25.321 2:23.910 1.850 00:02:46.560 2
22 12 CASTE Adrien D Yamaha 4 00:11:28.908 2:27.497 3.587 00:02:45.917 4
23 3 BONIS Theo D KTM 3 00:09:05.511 1 Tr. 1 Tr. 00:03:00.210 3
24 1 FLAMENT Pierre D KTM 3 00:09:14.361 1 Tr. 8.850 00:03:05.371 2
25 29 PONY Thomas D Honda 3 00:09:17.418 1 Tr. 3.057 00:03:00.230 2
Non classé
26 24 RAOUX Laurent D GasGas 3 00:09:18.161 1 Tr. 0.743 00:03:00.290 2
27 22 LAURENT Maxime D KTM 3 00:09:21.589 1 Tr. 3.428 00:03:06.158 3
28 37 TAILLEUR Eric D Kawasaki 3 00:09:52.179 1 Tr. 30.590 00:03:08.730 2
29 8 PICAMILH Joris D Yamaha 3 00:10:01.509 1 Tr. 9.330 00:03:03.480 2
30 9 MEMBRUT Anthony D Honda 3 00:10:28.490 1 Tr. 26.981 00:03:23.920 2
31 21 POISSONNIER Mathias D KTM 3 00:10:51.040 1 Tr. 22.550 00:03:31.381 3
32 17 LEVINE Jonathan D Honda 3 00:11:07.150 1 Tr. 16.110 00:03:44.911 3
33 14 DIAZ Mateo D Yamaha 3 00:11:10.500 1 Tr. 3.350 00:03:15.200 2
Non Partant
34 2 BOUREMEL Yanis D Yamaha 0 - - - - 0
35 10 MELOT Benjamin D KTM 0 - - - - 0
36 13 MAZET Anthony D KTM 0 - - - - 0
37 20 BLANCHOUIN Florian D Suzuki 0 - - - - 0
38 23 RAMOS Quentin D GasGas 0 - - - - 0
39 25 BOLLENGIER Vincent D Honda 0 - - - - 0
40 28 THIBAULT Alexandre D Honda 0 - - - - 0
41 30 CAPLOT Gregory D Fantic 0 - - - - 0
42 36 DELZIANI Jerome D Honda 0 - - - - 0
43 41 MALAK Yan D Stark Future 0 - - - - 0
44 45 LOYOLA Adrien D Yamaha 0 - - - - 0